產(chǎn)品適用范圍
適用于電梯內(nèi)部作隨行懸掛自由懸掛長(zhǎng)度不超過(guò)80米,及移動(dòng)速度不超過(guò)4米/秒電纜,也可作為升降機(jī)及行 車(chē)用的卷筒電纜。
電纜結(jié)構(gòu)
1. 導(dǎo)體:符合GB/T3956第5種導(dǎo)體要求
2. 絕緣:PVCD 型 聚氯乙烯絕緣混合物
3. 顏色識(shí)別:5芯及以下符合GB/T5023.1分色識(shí)別,5芯以上符合 GBIT 5023.1數(shù)字識(shí)別,可根據(jù)顧客需求定制。
4. 芯線(xiàn)結(jié)構(gòu):芯線(xiàn)以承載纜芯(填充)為中心絞合成纜,成纜后可以有鋁箔,PP帶或無(wú)紡布包覆。
5. 屏蔽:裸銅絲(可鍍層)編織屏蔽
6. 護(hù)套材料:PVCIST5專(zhuān)用聚氯乙烯混合物,黑色或灰色(RAL7001)
7. 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):GB/T5023.6/EC60227-6,EN50214,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品特性與符合性
優(yōu)異的耐曲撓柔軟彎曲性;
良好的耐油性、耐寒性、耐潮性;
優(yōu)異的耐磨性、承受較大的機(jī)械應(yīng)力;
符合認(rèn)證:ROHS合格
技術(shù)參數(shù)
1. 額定電壓:導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面1mm2及以下電纜,300/500V
2. 測(cè)試電壓:
額定電壓:300/500V,絕緣厚度S0.6mm;1500V;
成品測(cè)試:2000V
額定電壓:450/750V絕緣厚度>0.6mm:2300V;
成品測(cè)試:2500V
3. 彎曲半徑下限:電纜敷設(shè)安裝允許駕曲半徑應(yīng)不小于電纜厚度的6倍。
4. 靜態(tài)曲撓實(shí)驗(yàn):符合 GB/T 5023.2的3.5規(guī)定
5. 溫度范圍:-30℃至+70℃
6. 阻燃測(cè)試:通過(guò) GB/T 18380實(shí)驗(yàn)
TVVB扁形聚氯乙烯護(hù)套電梯電纜
型號(hào) | 規(guī)格 | 近似外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) |
TW 型(梅花狀) | 2×0.5 | 7.9×6.4 | 374.28 |
TW 型(梅花狀) | 3×0.5 | 7.9×4.3 | 471.11 |
TW 型(梅花狀) | 3×0.5 | 7.9×4.3 | 471.11 |
TW 型(梅花狀) | 4×0.5 | 7.29×7.92 | 639.05 |
TW 型(梅花狀) | 4×0.5 | 7.29×7.92 | 639.05 |
TW 型(梅花狀) | 5×0.5 | 7.9×9.14 | 730.47 |
TW 型(梅花狀) | 5×0.5 | 7.9×9.14 | 730.47 |
TW 型(梅花狀) | 6×0.5 | 7.9×14.3 | 858.01 |
TW 型(梅花狀) | 2×0.75 | 10×9.98 | 591.51 |
TW 型(梅花狀) | 3×0.75 | 8.5×4.3 | 632.15 |
TW 型(梅花狀) | 3×0.75 | 8.5×4.3 | 632.15 |
TW 型(梅花狀) | 4×0.75 | 7.8×12.0 | 781.52 |
TW 型(梅花狀) | 4×0.75 | 7.8×12.0 | 781.52 |
TW 型(梅花狀) | 5×0.75 | 8.5×15.8 | 912.12 |
TW 型(梅花狀) | 5×0.75 | 8.5×15.8 | 912.12 |
TW 型(梅花狀) | 6×0.75 | 8.5×19.7 | 1009.06 |
TW 型(梅花狀) | 6×0.75 | 8.5×19.7 | 1009.06 |
TW 型(梅花狀) | 2×1.0 | 10.4×18.0 | 663.96 |
TW 型(梅花狀) | 3×1.0 | 10.4×3.60 | 891.14 |
TW 型(梅花狀) | 3×1.0 | 10.4×3.60 | 891.14 |
TW 型(梅花狀) | 4×1.0 | 9.68×8.84 | 1203.7 |
TW 型(梅花狀) | 4×1.0 | 9.68×8.84 | 1203.7 |
TW 型(梅花狀) | 5×1.0 | 10.4×14.60 | 1415.56 |
TW 型(梅花狀) | 5×1.0 | 10.4×14.60 | 1415.56 |
TW 型(梅花狀) | 6×1.0 | 10.4×23.4 | 1638.27 |
TW 型(單芯直放) | 3×0.75 | 4.40×7.90 | 70.3 |
TW 型(單芯直放) | 4×0.75 | 4.40×13.0 | 101.95 |
TW 型(單芯直放) | 5×0.75 | 4.40×16.0 | 124.09 |
TW 型(單芯直放) | 6×0.75 | 4.40×18.0 | 142.63 |
TW 型(單芯直放) | 9×0.75 | 4.40×24.0 | 212.66 |
TW 型(單芯直放) | 12×0.75 | 4.40×32.40 | 279.09 |
TW 型(單芯直放) | 16×0.75 | 4.40×46.0 | 367.67 |
TW 型(單芯直放) | 18×0.75 | 4.40×59.0 | 411.05 |
TW 型(單芯直放) | 20×0.75 | 4.40×69.0 | 487.93 |
TW 型(單芯直放) | 24×0.75 | 4.40×71.0 | 573.75 |
TW 型(單芯直放) | 3×1.0 | 4.50×10.40 | 87.35 |
TW 型(單芯直放) | 4×1.0 | 4.50×13.80 | 112.49 |
TVVB 型(單芯直放) | 6×1.0 | 4.50×18.5 | 150.55 |
TVVB 型(單芯直放) | 6×1.0 | 4.50×20.2 | 168.63 |
TVVB 型(單芯直放) | 9×1.0 | 4.50×29.3 | 245.53 |
TVVB 型(單芯直放) | 12×1.0 | 4.50×37.4 | 323.73 |
TVVB 型(單芯直放) | 16×1.0 | 4.50×49.2 | 428.34 |
TVVB 型(單芯直放) | 18×1.0 | 4.50×54.6 | 493.82 |
TVVB 型(單芯直放) | 20×1.0 | 4.50×61.0 | 534.96 |
TVVB 型(單芯直放) | 24×1.0 | 4.50×72.0 | 640.57 |
TVVB 型(單芯直放) | 3×1.5 | 5.20×12.68 | 181.2 |
TVVB 型(單芯直放) | 4×1.5 | 5.20×15.0 | 152.66 |
TVVB 型(單芯直放) | 5×1.5 | 5.20×18.1 | 202.59 |
TVVB 型(單芯直放) | 6×1.5 | 5.20×32.30 | 229.44 |
TVVB 型(單芯直放) | 9×1.5 | 5.20×33.30 | 340.77 |
TVVB 型(單芯直放) | 12×1.5 | 5.20×43.0 | 442.4 |
TVVB 型(單芯直放) | 3×2.5 | 5.80×18.0 | 161.13 |
TVVB 型(單芯直放) | 4×2.5 | 5.80×15.50 | 216.1 |
TVVB 型(單芯直放) | 5×2.5 | 5.80×17.40 | 282.23 |
TVVB 型(單芯直放) | 6×2.5 | 5.80×24.80 | 323.63 |
TVVB 型(單芯直放) | 9×2.5 | 5.80×39.80 | 478.14 |
TVVB 型(單芯直放) | 12×2.5 | 5.80×51.20 | 623.06 |
TVVB 型(單芯直放) | 4×4.0 | 6.89×12.0 | 32.43 |
TVVB 型(單芯直放) | 5×4.0 | 7.30×23.0 | 39.77 |
TVVB 型(單芯直放) | 6×4.0 | 7.30×37.20 | 82.47 |
TVVB 型(單芯直放) | 4×10 | 9.20×91.0 | 507.55 |
TVVB 型(單芯直放) | 5×10 | 9.20×110.70 | 693.3 |
TVVB 型(單芯直放) | 4×16 | 10.50×55.10 | 1161.96 |
TVVB 型(單芯直放) | 5×16 | 10.50×44.160 | 1216.89 |
TVVB 型(單芯直放) | 4×25 | 12.30×40.0 | 1330.6 |
TVVB 型(單芯直放) | 5×25 | 12.30×52.10 | 1713.48 |
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
固話(huà):021-37100188
電話(huà):16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號(hào)