應(yīng)用范圍
工業(yè)機(jī)器人扭轉(zhuǎn)使用,可以接觸油污環(huán)境使用。高度耐磨、耐刻痕場(chǎng)所,適用于機(jī)器人手臂本體上,耐腐蝕、酸堿、惡劣環(huán)境使用。高速移動(dòng)使用場(chǎng)合,優(yōu)越的抗震動(dòng)性能。符合EMC要求的銅絲屏蔽,防止電磁干擾。
電纜結(jié)構(gòu)
1.導(dǎo)體:精細(xì)無氧銅絲,多股絞合導(dǎo)體,符合DIN VDE 0295及IEC 60228中6類導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)。
2.絕緣:熱塑性彈性體。
3.芯線顏色:顏色區(qū)分或數(shù)字編號(hào)區(qū)分,可根據(jù)顧客要求定制。
4.屏蔽:鍍錫銅絲編制屏蔽
5.護(hù)套:PUR
6.常規(guī)顏色:黑色、灰色、橙色。
技術(shù)參數(shù):
1.額定電壓:30V、300V、600V
測(cè)試電壓:500V、2000V
2.最小彎曲半徑:
固定安裝:4xD
移動(dòng)安裝:6xD
3.搖擺測(cè)試:
彎曲頻次:60次/分鐘
彎曲角度:±90o
4.扭轉(zhuǎn)測(cè)試:
扭轉(zhuǎn)頻次:60次/分鐘
扭轉(zhuǎn)角度:±180o
5.使用溫度:
固定安裝:-50℃~+105℃
移動(dòng)安裝:-40℃~+90℃
型號(hào) | 芯數(shù) × 標(biāo)稱截面 \(mm2\) | 近似外徑 mm | 近似重量 \(kg/km\) |
980CY.P | 2×0.14 | 4.5 | 26 |
980CY.P | 3×0.14 | 4.7 | 28 |
980CY.P | 4×0.14 | 5.2 | 35 |
980CY.P | 5×0.14 | 5.5 | 39 |
980CY.P | 6×0.14 | 5.8 | 44 |
980CY.P | 7×0.14 | 6.4 | 53 |
980CY.P | 8×0.14 | 6.7 | 60 |
980CY.P | 9×0.14 | 7.1 | 65 |
980CY.P | 10×0.14 | 7.5 | 75 |
980CY.P | 12×0.14 | 8.2 | 85 |
980CY.P | 14×0.14 | 8.7 | 100 |
980CY.P | 16×0.14 | 9.1 | 107 |
980CY.P | 2×0.2 | 4.7 | 28 |
980CY.P | 3×0.2 | 5.1 | 34 |
980CY.P | 4×0.2 | 5.4 | 38 |
980CY.P | 5×0.2 | 5.7 | 43 |
980CY.P | 6×0.2 | 6.3 | 53 |
980CY.P | 7×0.2 | 6.7 | 60 |
980CY.P | 8×0.2 | 7.1 | 68 |
980CY.P | 9×0.2 | 7.7 | 79 |
980CY.P | 10×0.2 | 7.5 | 88 |
980CY.P | 12×0.2 | 7.7 | 101 |
980CY.P | 14×0.2 | 8 | 119 |
980CY.P | 16×0.2 | 8.3 | 120 |
980CY.P | 2×0.25 | 5.1 | 32 |
980CY.P | 3×0.25 | 5.3 | 36 |
980CY.P | 4×0.25 | 5.6 | 42 |
980CY.P | 5×0.25 | 6 | 50 |
980CY.P | 6×0.25 | 6.6 | 58 |
980CY.P | 7×0.25 | 7 | 66 |
980CY.P | 8×0.25 | 7.5 | 78 |
980CY.P | 9×0.25 | 9.1 | 87 |
980CY.P | 10×0.25 | 8.4 | 98 |
980CY.P | 12×0.25 | 9.2 | 112 |
980CY.P | 14×0.25 | 9.9 | 140 |
980CY.P | 16×0.25 | 10.2 | 143 |
980CY.P | 2×0.3 | 5.2 | 34 |
980CY.P | 3×0.3 | 5.4 | 38 |
980CY.P | 4×0.3 | 5.7 | 45 |
980CY.P | 5×0.3 | 6.3 | 54 |
980CY.P | 6×0.3 | 6.7 | 62 |
980CY.P | 7×0.3 | 7.1 | 71 |
980CY.P | 8×0.3 | 7.7 | 84 |
980CY.P | 9×0.3 | 8.2 | 94 |
980CY.P | 10×0.3 | 8.8 | 109 |
980CY.P | 12×0.3 | 9.5 | 121 |
980CY.P | 14×0.3 | 10.2 | 150 |
980CY.P | 16×0.3 | 10.6 | 156 |
980CY.P | 2×0.34 | 5.2 | 35 |
980CY.P | 3×0.34 | 5.4 | 39 |
980CY.P | 4×0.34 | 5.7 | 46 |
980CY.P | 5×0.34 | 6.3 | 56 |
980CY.P | 6×0.34 | 6.7 | 64 |
980CY.P | 7×0.34 | 7.1 | 74 |
980CY.P | 8×0.34 | 7.7 | 87 |
980CY.P | 9×0.34 | 8.2 | 97 |
980CY.P | 10×0.34 | 8.8 | 113 |
980CY.P | 12×0.34 | 9.5 | 125 |
980CY.P | 14×0.34 | 10.2 | 155 |
980CY.P | 16×0.34 | 10.6 | 162 |
980CY.P | 2×0.4 | 5.8 | 42 |
980CY.P | 3×0.4 | 6 | 48 |
980CY.P | 4×0.4 | 6.6 | 59 |
980CY.P | 5×0.4 | 7.1 | 68 |
980CY.P | 6×0.4 | 7.6 | 80 |
980CY.P | 7×0.4 | 8.3 | 95 |
980CY.P | 8×0.4 | 8.8 | 107 |
980CY.P | 9×0.4 | 9.4 | 120 |
980CY.P | 10×0.4 | 10.2 | 139 |
980CY.P | 12×0.4 | 11.2 | 164 |
980CY.P | 14×0.4 | 12.1 | 200 |
980CY.P | 16×0.4 | 12.5 | 205 |
980CY.P | 2×0.5 | 6.5 | 53 |
980CY.P | 3×0.5 | 6.8 | 62 |
980CY.P | 4×0.5 | 7.3 | 75 |
980CY.P | 5×0.5 | 8.1 | 88 |
980CY.P | 6×0.5 | 8.6 | 102 |
980CY.P | 7×0.5 | 9.5 | 123 |
980CY.P | 8×0.5 | 10.1 | 138 |
980CY.P | 9×0.5 | 10.7 | 156 |
980CY.P | 10×0.5 | 10.9 | 185 |
980CY.P | 12×0.5 | 11.2 | 206 |
980CY.P | 14×0.5 | 11.7 | 248 |
980CY.P | 16×0.5 | 12.7 | 264 |
980CY.P | 2×0.75 | 7.7 | 63 |
980CY.P | 3×0.75 | 8.1 | 74 |
980CY.P | 4×0.75 | 8.7 | 94 |
980CY.P | 5×0.75 | 9.7 | 106 |
980CY.P | 6×0.75 | 10.4 | 129 |
980CY.P | 7×0.75 | 11.2 | 149 |
980CY.P | 8×0.75 | 12.2 | 179 |
980CY.P | 9×0.75 | 13.5 | 202 |
980CY.P | 10×0.75 | 13.1 | 232 |
980CY.P | 12×0.75 | 13.5 | 267 |
980CY.P | 14×0.75 | 14.1 | 316 |
980CY.P | 16×0.75 | 14.9 | 333 |
980CY.P | 2×1.0 | 8.1 | 76 |
980CY.P | 3×1.0 | 8.5 | 96 |
980CY.P | 4×1.0 | 9.4 | 116 |
980CY.P | 5×1.0 | 10.2 | 136 |
980CY.P | 6×1.0 | 11 | 159 |
980CY.P | 7×1.0 | 11.8 | 193 |
980CY.P | 8×1.0 | 13.1 | 220 |
980CY.P | 9×1.0 | 14.3 | 255 |
980CY.P | 10×1.0 | 13.9 | 293 |
980CY.P | 2×1.5 | 9.5 | 102 |
980CY.P | 3×1.5 | 10 | 129 |
980CY.P | 4×1.5 | 10.9 | 158 |
980CY.P | 5×1.5 | 11.8 | 189 |
980CY.P | 6×1.5 | 13 | 228 |
980CY.P | 7×1.5 | 14 | 264 |
980CY.P | 8×1.5 | 15.5 | 309 |
980CY.P | 9×1.5 | 17 | 358 |
980CY.P | 10×1.5 | 16.5 | 410 |
980CY.P | 2×2.5 | 10.9 | 167 |
980CY.P | 3×2.5 | 11.5 | 204 |
980CY.P | 4×2.5 | 12.8 | 251 |
980CY.P | 5×2.5 | 13.9 | 299 |
980CY.P | 6×2.5 | 15.1 | 362 |
980CY.P | 7×2.5 | 16.5 | 430 |
980CY.P | 8×2.5 | 18.1 | 512 |
980CY.P | 9×2.5 | 20.1 | 591 |
980CY.P | 10×2.5 | 19.5 | 678 |
980CY.P | 2×4.0 | 12.1 | 218 |
980CY.P | 3×4.0 | 13 | 266 |
980CY.P | 4×4.0 | 14.2 | 342 |
980CY.P | 5×4.0 | 15.7 | 403 |
980CY.P | 6×4.0 | 17.1 | 486 |
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
固話:021-37100188
電話:16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號(hào)