UL10974 電子線是適配儲能、光伏等領(lǐng)域的特種布線產(chǎn)品。它采用符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的 PVC 絕緣材質(zhì),搭配裸銅或鍍錫銅導(dǎo)體,兼具高電壓承受力與寬溫適應(yīng)性,適用于電子電器設(shè)備,LED照明設(shè)備、工業(yè)、玩具及電路板配線等場所
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):UL758,UL1581
電纜結(jié)構(gòu)
1. 導(dǎo)體:使用30~2000kcmil
2. 絕緣:聚氯乙烯混合物
3. 芯線顏色:任意色
技術(shù)參數(shù):
1. 額定電壓:2000V
2. 測試電壓:10000V
3. 額定溫度:105℃
4. 燃燒測試:通過UL VW-1及CSA FT1垂直燃燒測試
型號 | 規(guī)格 | 近似外徑 (mm) | 電纜近似重量 (kg/km) |
UL10974 | 30AWG | 1.8 | 4.5 |
UL10974 | 28AWG | 1.9 | 4.9 |
UL10974 | 26AWG | 2 | 5.9 |
UL10974 | 25AWG | 2.1 | 6.2 |
UL10974 | 24AWG | 2.1 | 7.1 |
UL10974 | 23AWG | 2.2 | 7.6 |
UL10974 | 22AWG | 2.3 | 8.7 |
UL10974 | 21AWG | 2.4 | 9.5 |
UL10974 | 20AWG | 2.5 | 11.1 |
UL10974 | 19AWG | 2.6 | 12.8 |
UL10974 | 18AWG | 2.7 | 14.7 |
UL10974 | 17AWG | 2.9 | 17.1 |
UL10974 | 16AWG | 3 | 20.4 |
UL10974 | 15AWG | 3.2 | 24.2 |
UL10974 | 14AWG | 3.4 | 29 |
UL10974 | 13AWG | 3.7 | 34.7 |
UL10974 | 12AWG | 3.9 | 41.4 |
UL10974 | 11AWG | 4.2 | 50.5 |
UL10974 | 10AWG | 4.8 | 64.1 |
UL10974 | 9AWG | 5.3 | 79 |
UL10974 | 8AWG | 6.4 | 107.8 |
UL10974 | 7AWG | 6.9 | 129.5 |
UL10974 | 6AWG | 8.3 | 175.6 |
UL10974 | 5AWG | 8.9 | 212.7 |
UL10974 | 4AWG | 9.7 | 258.3 |
UL10974 | 3AWG | 10.5 | 316.1 |
UL10974 | 2AWG | 11.4 | 387.1 |
UL10974 | 1AWG | 13.6 | 511 |
UL10974 | 1/0AWG | 14.5 | 622 |
UL10974 | 2/0AWG | 16 | 766.9 |
UL10974 | 3/0AWG | 17.4 | 944 |
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
固話:021-37100188
電話:16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號