UL1569 電子線是低壓電子設備內(nèi)部布線核心線材,導體為 30-10AWG 的單根或絞合裸銅絲或鍍錫銅絲,絕緣采用聚氯乙烯材料。耐溫防潮且適配狹小空間,主要用于電子電器設備內(nèi)部布線,適用于發(fā)電機、渦輪機、配電盤、電器面板、電子電路等一般場合
應用標準:UL758,UL1581
電纜結(jié)構(gòu)
1. 導體:使用30~2AWG單根或絞合裸銅絲或鍍錫銅絲
2. 絕緣:聚氯乙烯混合物
3. 芯線顏色:任意色
技術參數(shù):
1. 額定電壓:300V
2. 測試電壓:2000V
3. 額定溫度:80℃、90℃、105℃
4. 燃燒測試;通過ULVW-1及CSAFT1垂直燃燒測試
型號 | 規(guī)格 | 近似外徑 (mm) | 電纜近似重量 (kg/km) |
UL1569 | 30AWG | 1.1 | 1.8 |
UL1569 | 28AWG | 1.1 | 2.1 |
UL1569 | 26AWG | 1.2 | 2.9 |
UL1569 | 25AWG | 1.3 | 3.1 |
UL1569 | 24AWG | 1.4 | 3.8 |
UL1569 | 23AWG | 1.5 | 4.3 |
UL1569 | 22AWG | 1.6 | 5.2 |
UL1569 | 21AWG | 1.7 | 5.8 |
UL1569 | 20AWG | 1.8 | 7.2 |
UL1569 | 19AWG | 1.9 | 8.7 |
UL1569 | 18AWG | 2.1 | 10.4 |
UL1569 | 17AWG | 2.1 | 12.4 |
UL1569 | 16AWG | 2.3 | 15 |
UL1569 | 15AWG | 2.4 | 19 |
UL1569 | 14AWG | 2.6 | 23.3 |
UL1569 | 13AWG | 2.9 | 28.7 |
UL1569 | 12AWG | 3.1 | 34.9 |
UL1569 | 11AWG | 3.4 | 43.5 |
UL1569 | 10AWG | 3.9 | 55.1 |
UL1569 | 9AWG | 5 | 77.4 |
UL1569 | 8AWG | 5.5 | 94.9 |
UL1569 | 7AWG | 6 | 115.7 |
UL1569 | 6AWG | 6.6 | 145.6 |
UL1569 | 5AWG | 7.3 | 180.2 |
UL1569 | 4AWG | 8 | 222.9 |
UL1569 | 3AWG | 8.9 | 277.8 |
UL1569 | 2AWG | 9.9 | 345.1 |
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
固話:021-37100188
電話:16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號