應用范圍
機械制造、機床設(shè)備、自動化生產(chǎn)線移動單元的應用,機械自動化安裝工程,測量和控制技術(shù)系統(tǒng)。
電纜結(jié)構(gòu)
1.導體:精細無氧銅絲,多股絞合導體,符合DIN VDE 0295及IEC 60228中6類導體標準。
2.絕緣:特種PVC混合物。
3.芯線顏色:顏色區(qū)分或數(shù)字編號區(qū)分,可根據(jù)顧客要求定制。
技術(shù)參數(shù):
1.額定電壓:300/300V、300/500V、450/750V
測試電壓:1500V、2000V、2500V
2.最小彎曲半徑:
固定安裝:6xD
移動安裝:8xD
3.移動速度:≤3m/s
4.使用壽命:≥300萬次
5.使用溫度:
固定安裝:-30℃~+105℃
移動安裝:-10℃~+90℃
型號 | 芯數(shù) × 標稱截面 \(mm2\) | 近似外徑 mm | 近似重量 \(kg/km\) |
900CY | 2×0.14 | 3.7 | 17 |
900CY | 3×0.14 | 3.9 | 20 |
900CY | 4×0.14 | 4.1 | 23 |
900CY | 5×0.14 | 4.7 | 30 |
900CY | 6×0.14 | 5 | 34 |
900CY | 7×0.14 | 5.4 | 40 |
900CY | 8×0.14 | 5.7 | 45 |
900CY | 9×0.14 | 6.3 | 52 |
900CY | 10×0.14 | 6.7 | 62 |
900CY | 12×0.14 | 7.6 | 69 |
900CY | 14×0.14 | 8.2 | 80 |
900CY | 16×0.14 | 8.3 | 83 |
900CY | 2×0.2 | 3.9 | 20 |
900CY | 3×0.2 | 4.1 | 23 |
900CY | 4×0.2 | 4.4 | 27 |
900CY | 5×0.2 | 4.9 | 34 |
900CY | 6×0.2 | 6 | 40 |
900CY | 7×0.2 | 6.5 | 46 |
900CY | 8×0.2 | 7.1 | 55 |
900CY | 9×0.2 | 7.9 | 63 |
900CY | 10×0.2 | 8.3 | 71 |
900CY | 12×0.2 | 9.5 | 80 |
900CY | 14×0.2 | 10.3 | 96 |
900CY | 16×0.2 | 10.4 | 101 |
900CY | 2×0.25 | 4.5 | 22 |
900CY | 3×0.25 | 4.8 | 25 |
900CY | 4×0.25 | 5.3 | 32 |
900CY | 5×0.25 | 5.7 | 38 |
900CY | 6×0.25 | 6.3 | 45 |
900CY | 7×0.25 | 6.8 | 54 |
900CY | 8×0.25 | 7.4 | 60 |
900CY | 9×0.25 | 8.2 | 73 |
900CY | 10×0.25 | 7.6 | 84 |
900CY | 12×0.25 | 8.6 | 94 |
900CY | 14×0.25 | 9 | 108 |
900CY | 16×0.25 | 9.3 | 114 |
900CY | 2×0.3 | 4.2 | 23 |
900CY | 3×0.3 | 4.6 | 30 |
900CY | 4×0.3 | 4.9 | 35 |
900CY | 5×0.3 | 5.3 | 42 |
900CY | 6×0.3 | 5.8 | 52 |
900CY | 7×0.3 | 6.3 | 60 |
900CY | 8×0.3 | 6.7 | 68 |
900CY | 9×0.3 | 7.3 | 80 |
900CY | 10×0.3 | 7.8 | 91 |
900CY | 12×0.3 | 8.9 | 99 |
900CY | 14×0.3 | 9.6 | 120 |
900CY | 16×0.3 | 9.9 | 130 |
900CY | 2×0.34 | 4.2 | 23 |
900CY | 3×0.34 | 4.6 | 31 |
900CY | 4×0.34 | 4.9 | 36 |
900CY | 5×0.34 | 5.3 | 44 |
900CY | 6×0.34 | 5.8 | 54 |
900CY | 7×0.34 | 6.3 | 63 |
900CY | 8×0.34 | 6.7 | 71 |
900CY | 9×0.34 | 7.3 | 83 |
900CY | 10×0.34 | 7.8 | 95 |
900CY | 12×0.34 | 8.9 | 103 |
900CY | 14×0.34 | 9.6 | 125 |
900CY | 16×0.34 | 9.9 | 136 |
900CY | 2×0.4 | 5 | 33 |
900CY | 3×0.4 | 5.3 | 39 |
900CY | 4×0.4 | 5.7 | 46 |
900CY | 5×0.4 | 6.1 | 55 |
900CY | 6×0.4 | 6.8 | 68 |
900CY | 7×0.4 | 7.4 | 78 |
900CY | 8×0.4 | 8.1 | 93 |
900CY | 9×0.4 | 8.6 | 105 |
900CY | 10×0.4 | 9.2 | 119 |
900CY | 12×0.4 | 10.5 | 133 |
900CY | 14×0.4 | 11.3 | 160 |
900CY | 16×0.4 | 11.7 | 170 |
900CY | 2×0.5 | 5.7 | 42 |
900CY | 3×0.5 | 5.9 | 49 |
900CY | 4×0.5 | 6.6 | 61 |
900CY | 5×0.5 | 7.1 | 74 |
900CY | 6×0.5 | 7.9 | 90 |
900CY | 7×0.5 | 8.5 | 104 |
900CY | 8×0.5 | 9.1 | 118 |
900CY | 9×0.5 | 10 | 138 |
900CY | 10×0.5 | 10.9 | 158 |
900CY | 12×0.5 | 12.5 | 180 |
900CY | 14×0.5 | 14 | 212 |
900CY | 16×0.5 | 13.8 | 223 |
900CY | 2×0.75 | 6 | 53 |
900CY | 3×0.75 | 6.4 | 63 |
900CY | 4×0.75 | 7.1 | 77 |
900CY | 5×0.75 | 7.8 | 95 |
900CY | 6×0.75 | 8.5 | 112 |
900CY | 7×0.75 | 9.2 | 134 |
900CY | 8×0.75 | 10.2 | 153 |
900CY | 9×0.75 | 11.3 | 180 |
900CY | 10×0.75 | 12 | 205 |
900CY | 12×0.75 | 13.7 | 232 |
900CY | 14×0.75 | 15.3 | 276 |
900CY | 16×0.75 | 15.1 | 293 |
900CY | 2×1.0 | 6.6 | 67 |
900CY | 3×1.0 | 6.9 | 79 |
900CY | 4×1.0 | 7.6 | 100 |
900CY | 5×1.0 | 8.4 | 120 |
900CY | 6×1.0 | 9.2 | 146 |
900CY | 7×1.0 | 10 | 169 |
900CY | 8×1.0 | 11.1 | 198 |
900CY | 9×1.0 | 12.3 | 233 |
900CY | 10×1.0 | 13 | 266 |
900CY | 2×1.5 | 7.6 | 93 |
900CY | 3×1.5 | 8.2 | 115 |
900CY | 4×1.5 | 9 | 145 |
900CY | 5×1.5 | 10 | 177 |
900CY | 6×1.5 | 10.9 | 208 |
900CY | 7×1.5 | 11.9 | 247 |
900CY | 8×1.5 | 13.2 | 288 |
900CY | 9×1.5 | 14.7 | 326 |
900CY | 10×1.5 | 15.6 | 375 |
900CY | 2×2.5 | 9.6 | 150 |
900CY | 3×2.5 | 10.2 | 192 |
900CY | 4×2.5 | 11.3 | 241 |
900CY | 5×2.5 | 12.5 | 293 |
900CY | 6×2.5 | 13.7 | 351 |
900CY | 7×2.5 | 15 | 398 |
900CY | 8×2.5 | 16.7 | 473 |
900CY | 9×2.5 | 18.5 | 545 |
900CY | 10×2.5 | 19.6 | 624 |
900CY | 2×4.0 | 11.4 | 202 |
900CY | 3×4.0 | 12.2 | 262 |
900CY | 4×4.0 | 13.5 | 329 |
900CY | 5×4.0 | 15 | 401 |
900CY | 6×4.0 | 16.5 | 480 |
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
固話:021-37100188
電話:16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號